Стоимость услуг по оценке жилой недвижимости
Стоимость услуг по оценке жилой недвижимости |
|||
| Объект оценки | Местоположение Объекта оценки | Стоимость, руб | Сроки проведения оценки, рабочих дней |
| Квартира студия, типового строительства (до 30 кв. м) | г. Санкт-Петербург | 3 700 | 1 |
| Пригород Санкт-Петербурга | 3 700 | 1 | |
| Ленинградская область | 4 300 | 1 | |
| Квартира, типового строительства (от 30 до 100 кв. м) | г. Санкт-Петербург | 3 700 | 1 |
| Пригород Санкт-Петербурга | 3 700 | 1 | |
| Ленинградская область | 4 300 | 1 | |
| Квартира, типового строительства (от 100 кв. м) | г. Санкт-Петербург | 3 900 | 1 |
| Пригород Санкт-Петербурга | 3 900 | 1 | |
| Ленинградская область | 4 500 | 1 | |
| Квартира в Старом Фонде (до 100 кв. м) |
г. Санкт-Петербург | 4 300 | 1 |
| Квартира в Старом Фонде (от 100 кв. м) |
г. Санкт-Петербург | 4 800 | 1 |
| Комната | г. Санкт-Петербург | 3 500 | 1 |
| Ленинградская область | 4 000 | 1 | |
| Таунхаус/Дуплекс | г. Санкт-Петербург | 6 000 | 2 |
| Ленинградская область | 6 500 | 2 | |
| Жилой дом с земельным участком | г. Санкт-Петербург | 10 000 | 2 |
| Ленинградская область | 12 000 | 2 | |
| Земельный участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС) |
г. Санкт-Петербург | 7 000 | 2 |
| Ленинградская область | 8 000 | 2 | |



