Рейтинг 100 крупнейших банков России

Рейтинг 100 крупнейших банков России

Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Декабрь, 2017, млрд. рублей
1 Сбербанк России 1481 23633,271356
2 ВТБ 1000 9353,664727
3 Газпромбанк 354 5613,397081
4 ВТБ 24 1623 3719,460785
5 Национальный Клиринговый Центр 3466 3213,300548
6 Россельхозбанк 3349 3117,836187
7 Альфа-Банк 1326 2699,694089
8 Банк «ФК Открытие» 2209 2159,564309
9 Московский Кредитный Банк 1978 1884,617801
10 Промсвязьбанк 3251 1326,171969
11 Бинбанк 323 1280,020734
12 ЮниКредит Банк 1 1172,446752
13 Росбанк 2272 928,934469
14 Райффайзенбанк 3292 870,017477
15 Россия 328 805,820426
16 Рост Банк 2888 805,179357
17 Совкомбанк 963 697,561010
18 Национальный Банк «Траст» 3279 643,465927
19 БМ-Банк 2748 612,422850
20 Банк «Санкт-Петербург» 436 591,946236
21 Банк Уралсиб 2275 550,536496
22 Московский Областной Банк 1751 529,443223
23 Ситибанк 2557 498,253026
24 Ак Барс 2590 444,969319
25 Всероссийский Банк Развития Регионов 3287 431,027296
26 Русский Стандарт 2289 390,879491
27 СМП Банк 3368 365,576162
28 Российский Капитал 2312 335,514006
29 Уральский Банк Реконструкции и Развития 429 321,965942
30 Новикомбанк 2546 293,197506
31 Восточный Банк 1460 281,547550
32 Московский Индустриальный Банк 912 275,430868
  2673
33 Тинькофф Банк 273,233059
34 Абсолют Банк 2306 273,085931
35 Связь-Банк 1470 272,680631
36 Возрождение 1439 266,528968
37 Хоум Кредит Банк 316 254,284357
38 Сургутнефтегазбанк 588 247,416177
39 Банк Зенит 3255 241,550607
40 Пересвет 2110 235,033101
41 Почта Банк 650 234,319922
42 Транскапиталбанк 2210 218,653215
43 Экспресс-Волга 3085 214,369570
44 ИНГ Банк 2495 212,560259
45 РосЕвроБанк 3137 196,026649
46 ДельтаКредит 3338 180,930824
47 Нордеа Банк 3016 177,624745
48 МТС Банк 2268 159,429294
49 Росгосстрах Банк 3073 145,082304
50 Банк АВБ 23 140,546693
51 Авангард 2879 139,997678
52 ОТП Банк 2766 138,670117
53 Инвестторгбанк 2763 138,409368
54 Аверс 415 137,645187
55 Глобэкс 1942 132,941114
56 Кредит Европа Банк 3311 128,522480
57 Ренессанс Кредит 3354 127,020583
58 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1810 126,505542
59 Сетелем Банк 2168 124,734446
60 СКБ-Банк 705 121,420039
61 Русфинанс Банк 1792 118,530658
62 Запсибкомбанк 918 117,639934
63 Российский Национальный Коммерческий Банк 1354 114,300945
64 Национальный Расчетный Депозитарий 3294 113,333687
65 Фондсервисбанк 2989 112,306596
66 МСП Банк 3340 112,230907
67 Банк Финсервис 3388 108,061522
68 Центр-инвест 2225 104,092021
69 Таврический 2304 100,397165
70 Балтинвестбанк 3176 94,609473
71 ЦентроКредит 121 87,854311
72 Кубань Кредит 2518 87,662926
73 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 3290 87,307057
74 Локо-Банк 2707 87,146384
75 РН Банк 170 84,444686
76 Банк Кредит Свисс 2494 80,622930
77 Союз 2307 80,088264
78 Росэксимбанк 2790 79,551049
79 ВУЗ-Банк 1557 73,207102
80 Металлинвестбанк 2440 71,407750
81 Экспобанк 2998 63,794906
82 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 2443 63,369565
83 ОФК Банк 2270 61,492404
84 Тойота Банк 3470 60,138757
85 БКС — Инвестиционный Банк 101 59,909901
86 БНП Париба Банк 3407 59,771331
87 Дойче Банк 3328 59,655098
88 Крайинвестбанк 3360 58,039356
89 Банк Интеза 2216 57,599922
90 Международный Финансовый Клуб 2618 57,002576
91 Балтийский Банк 128 56,850160
92 СДМ-Банк 1637 56,112226
93 Социнвестбанк 1132 54,550707
94 ББР Банк 2929 54,458775
95 Примсоцбанк 2733 53,941807
96 Мидзухо Банк 3337 53,015003
97 Сумитомо Мицуи 3494 52,429940
98 АйСиБиСи Банк 3475 51,463200
99 Креди Агриколь КИБ 1680 51,059720
100 Севергазбанк 2816 50,715833

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.